Aktieägare

 

 

De största aktieägarna i Alpcot Agro AB per 31 december 2011, källa: Euroclear VPC AB

AktieägareAntal aktierKapital och röster %
1. SEB som förvaltare18 622 27718,8
2. SIX SIS AG som förvaltare12 439 06812,5
3. Tredje AP-fonden9 874 99310,0
4. Nordea fonder8 428 2748,5
5. Öhman J:or Suomi Oy5 166 8525,2
6. Two Eye Fund Ltd4 333 3324,4
7. FIM Bank Ltd4 274 6244,3
8. Andra AP-fonden3 049 5463,1
9. UB Securities AB2 748 4892,8
10. Sturgeon Fund2 507 0002,5
Övriga27 753 01728,0
Totalt antal aktier99 197 472100